iPEK AGILIOS Skubbeanlæg
iPEK AGILIOS din ”TV inspektions bil” i stik ledninger.
Robust og manøvredygtigt skubbeanlæg for stik på stik inspektion.
VC500 kontrolboks med rapporteringssoftware i forhold til fotomanual. Leveres med dansk brugersystem.
iPEK AGILIOS anlægget består af et stativ med en forstærket, men alligevel fleksibel rørål med en længde på op til 100 meter. Afhængigt af formålet kan iPEK AGILIOS anvendes med to forskellige kontrolenheder – VC500 eller VC200.
Endvidere kan iPEK AGILIOS kobles direkte til iPEK ROVION systemet via RasCon og kan herefter styres af kontrolenheden DCX5000.
Teknisk Data
Teknisk data: | XR60 | XR100 |
---|---|---|
Anvendelse: | Manuelt (rørål) | Manuelt (rørål) |
Anvendelsesområde: | Ø50 – Ø300 | Ø50 – Ø300 |
Rørål længde: | 30 eller 60 m | 60 eller 100 m |
Rørål diameter: | 9 mm | 11 mm |
Materiale (stativ): | aluminium (pulverlakeret) | aluminium (pulverlakeret) |
Mål (BxHxD): | 580x706x323 mm | 645x856x474 mm |
Vægt* (inkl. 30/60/100 m rørål): | ca. 14/17 kg | 21/27 kg |
Metertæller: | Ja | Ja |
Rørålsbremse: | Ja (justerbar) | Ja (justerbar) |
E-boks: | Værktøjsfri udskiftning | Værktøjsfri udskiftning |
Spænding: | 110 – 230 VAC og 12-24 VDC | 110 – 230 VAC og 12-24 VDC |
Strømforbrug: | 0.45 A / 0.9 A | 0.45 A / 0.9 A |
Anvendelsestemperatur: | 0°C til 40°C | 0°C til 40°C |
Opbevaringstemperatur: | -20°C til 70°C | -20°C til 70°C |
Kompatibelt med
Software VISIONREPORT
iPEK VISION RAPPORT software er udviklet af iPEK’s dygtige teknikere og er det perfekte match til iPEK AGILIOS anlægget.
Innovativ betjening ved hjælp af en brugervenlig interface og fokus på det væsentlige giver en ukompliceret og effektiv inspektion proces.
Lav komplette TV rapporter, nemt og professionelt med firmanavn og eget logo.