DCX5000 Kontrolenhed + CCUI
DCX5000 Kontrolenhed + CCUI
DCX5000 Kontrolenhed til indbygning i køretøjer. Kontrolenheden er kompatibel til alle dele af iPEK ROVION systemet. Det multifunktionelle kontrolpanel er med ergonomisk design. Kontrolenheden leveres med joystick med push-funktion, hvilket gør det muligt at styre traktorerne og alle kameraets funktioner inkl. zoom med stor præcision. Yderligere kan systemets funktioner styres via en touch-skærm.
Touch skærmen viser status på traktor, kamera med temperatur og tryk.
DCX500 leveres med CCU 1der anvendes som tilslutning til eksterne komponenter såsom PC, tastatur og mus. CCU1 leveres i en 19-tommer-rack og anvendes direkte med DCX5000 betjeningspanelet.
Teknisk data – DCX5000
Anvendelse: | 2 joystick med push-funktion til kontrollere crawler og alle kamera funktioner inkl. zoom; touch-screen skærm; ramme for joystick og skærm |
---|---|
Skærmstørrelse (diagonal): | 10.4 “/ 264 mm |
Skærmopløsning: | 800 x 600 |
Interfaces tilslutning: | CCU I |
Strømforsyning: | Via CCU I |
Opbevaring: | – |
Video format: | – |
Understøttede billedformater: | – |
IP normering: | IPX0 (beskytte mod fugt og ikke egnet til udendørsbrug) |
Arbejdstemperatur: | 0 °C – 40 °C |
Opbevaringstemperatur: | 0 °C – 40 °C |
Materiale: | Aluminium / glas / plast |
Mål (L x B x H): | ca. 800 x 400 x 120 mm |
Vægt (inkl. Ramme): | – |
Teknisk Data – CCUI | |
Anvendelse: | Multimedia CPU-board; strømforsyning til DCX5000; tekst generator |
Interfaces (front): | 2x USB (USB-stick); 1 x SUB-D 9-poler (Service- (RS232) |
Interfaces (bag): | 1x tilslutning DCX5000; 1x tilslutning; touch-screen skærm; 1x HDMI (monitor); 1x Ethernet (netværk); 2x USB (keyboard & Mus); 1 x SUB-D 9-poler (ekstern PC); 1x USB-enhed (ekstern PC; inspektion software); 1 x Y / C (Analog TG); 1x BNC (analog video ud med TG); 1x BNC (analog video uden TG); (FBAS); 1x BNC (analog video ind); SUB-D (manuel kabelhjul); SUB D (automatisk kabeltromle) |
Videoformat: | PAL |
Spænding: | 230 V AC / 115 V AC |
Frekvens: | 50 Hz / 60 Hz |
Elektrisk strøm: | 0.33 A / 0.66 A |
Input power max.: | 75 W |
Kabel DCX5000 / CCU I: | max. 3 m |
IP NORMERING: | IP20 (beskytte mod fugt og fugt; ikke egnet til udendørs) |
Materiale (frontplade): | Aluminium |
Mål (L x B x H): | ca. 483 x 44.5 x 350 mm |
Vægt: | ca. 4 kg |
Kompatibelt med
Kamera | Rørålstativ | Traktor | Ekstraudstyr |
---|---|---|---|
RAC40 | AR90 | RX95 | RasCon |
PTP70II | RX130 | ||
PTC50 | RX400 | ||
RXC90 | RX140SAT | ||
DIGISEWER DS III | |||
SVC110 |